Цена | от 20.000 евро |
Грузоподъемность (кг) | от 180 до 450 |
Количество пассажиров | от 2 до 6 |
Подвеска | 2:1 |
Макс. высота (м) | 30 |
Макс. количество остановок | 11 |
Макс. скорость кабины (м/с) | 1.0 |
Мин. глубина приямка (мм) | 350 |
Мин. Высота последнего этажа (мм) | 3000 |
Вес подвески кабины (кг) | 136 |
Макс. Вес пустой кабины (включая вес дверей) (кг) |
630 |
Направляющие | Τ75x62x10 / Τ50x50x5 |
Максимальное расстояние по вертикали между кронштейнами (мм) | 1500 |
Троса | DRAKO 250Τ 6,5 |
Количество канатов | 6 |
Тип машины | ZIEHL-ABEGG SM160 |
Current (Nominal) (A) | 9 |
Мощность | 3.3 |
Car DBG (mm) | 700 / 800 / 900 |
Cwt dbg (mm) | 724 / 824 / 924 |
Лифт сертифицирован сертификатом типовых испытаний в соответствии с 95/16/EC.
Лифт соответствует стандарту prEN81-21, предусматривающему нормы установки нового лифта в существующем здании.