Цена | от 15.000 евро | ||||
Грузоподъемность (кг) | 200 | 250 | 375 | 450 | |
Размеры кабины (мм) | 800 x 1000 | 800 x 1250 | 900 x 1400 | 1100 x 1400 | 1100 x 1500 |
Количество пассажиров | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Макс. высота подъема (м) | 15 | ||||
Макс. количество остановок | 6 | ||||
Макс. скорость кабины (м/с) | 0.15 | ||||
Мин. глубина приямка (мм) | 80 | ||||
Мин. высота последнего этажа (мм) | 2300 | ||||
Вес подвески кабины (кг) | 200 | ||||
Макс. вес пустой кабины
(включая вес дверей) (кг) | 4500 | ||||
Направляющие | T75x62x10 | ||||
Макс. диаметр гидроцилиндра (мм) | 80 x 11,55 | ||||
Троса | 4 x Φ6,5 | ||||
Емкость масляного бака | 80 Lt | ||||
Макс. мощность насоса | 20 Lt | ||||
Резиновый шланг (блок питания - цилиндр) | R1A 1/2'' | ||||
Блок клапанов | Valve Block |
Лифт сертифицирован сертификатом типовых испытаний в соответствии с 95/16/EC.
Лифт соответствует стандарту prEN81-21, предусматривающему нормы установки нового лифта в существующем здании.