Цена | от 15.000 евро | ||||||
Грузоподъемность (кг) | 180 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 630 |
Количество пассажиров | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Макс. высота подъема (м) | 15 | 17 | |||||
Макс. количество остановок | 6 | 8 | |||||
Макс. скорость кабины (м/с) | 0,5 | 0,52 | |||||
Мин. глубина приямка (мм) | 200 | 180 | |||||
Мин. Высота последнего этажа (мм) | 2450 (с полуавтоматическими. дверьми) / 2600 (с автоматическими дверьми) | 2600 (с автоматическими дверьми) | |||||
Вес подвески кабины (кг) | 100 | 175 | |||||
Макс. Вес пустой кабины (включая вес дверей) (кг) |
400 | 400 | 450 | 500 | 450 | 630 | 700 |
Макс. размеры кабины | 1000x1250 | 1100x1400 | |||||
Направляющие | T89x62x16 | ||||||
Макс. Диаметр гидроцилиндра (мм) | Φ80 x 11.5 | Φ100 x 12 | |||||
Троса | 4 x Ø6.5 mm (DRAKO 250T ) | 6 x Ø6.5 mm (DRAKO 250T ) | |||||
Макс. мощность насоса | 75 lt/min | 125 lt/min | |||||
Блок клапанов | Электронный CLRV-175 или Стандартный BLAIN EV-100 3/4'' | ||||||
МЯГКИЙ СТАРТ (ОПЦИЯ) | RST (ESB-LC-1) |
Лифт сертифицирован сертификатом типовых испытаний в соответствии с 95/16/EC.
Лифт соответствует стандарту prEN81-21, предусматривающему нормы установки нового лифта в существующем здании.